Distance 1 Distance 2 Distance 3 Distance 4
Metres Arrows Face Metres Arrows Face Metres Arrows Face Metres Arrows Face
Warringah Handicap
Open (over 12 y.o.) 50 36 122 40 24 122 30 18 80 18 12 40
Junior (under12) 40 36 122 30 24 122 20 18 80 18 12 40
Novice 20 36 122 15 24 122 10 18 80 10 12 40
FITA Rounds (including QREs)
F90 90 36 122 70 36 122 50 36 80 30 36 80
F70 70 36 122 60 36 122 50 36 80 30 36 80
Fremantle 60 36 122 50 36 122 40 36 80 30 36 80
Intermediate 55 36 122 45 36 122 35 36 80 25 36 80
Horsham 40 36 122 35 36 122 30 36 80 25 36 80
Novice 20 36 122 15 36 122 10 36 80 10 36 80
Half FITA
As for FITA above except 18 arrows per distance - 72 arrow total
120 Arrow, 4 Distance rounds
Long Sydney 90 30 122 70 30 122 60 30 122 50 30 122
Sydney 70 30 122 60 30 122 50 30 122 40 30 122
Long Brisbane 90 30 122 70 30 122 60 30 80 50 30 80
Brisbane 70 30 122 60 30 122 50 30 80 40 30 80
Adelaide 60 30 122 50 30 122 40 30 80 30 30 80
Short Adelaide 50 30 122 40 30 122 30 30 80 20 30 80
Junior Adelaide 40 30 122 30 30 122 20 30 80 10 30 80
Novice 25 30 122 20 30 122 15 30 80 10 30 80
90 Arrow, 3 Distance rounds
Hobart 90 30 122 70 30 122 50 30 122
Perth 70 30 122 60 30 122 50 30 122
FITA 900 / Canberra 60 30 122 50 30 122 40 30 122
Short Canberra 50 30 122 40 30 122 30 30 122
Junior Canberra 40 30 122 30 30 122 20 30 122
Novice 20 30 122 15 30 122 10 30 122
72 Arrow, 2 Distance Rounds
Wollongong 90 36 122 70 36 122
Townsville 70 36 122 60 36 122
60 36 122 50 36 122
55 36 122 45 36 122
40 36 122 35 36 122
Novice 20 36 122 15 36 122
Launceston 50 36 80 30 36 80
40 36 80 30 36 80
35 36 80 25 36 80
30 36 80 25 36 80
Novice 10 36 80 10 36 80